【全新2024】咸鱼翻身基础课

课程安排:72课时  报名人数:372/400

2024咸鱼翻身基础课

6200

2025年03月26日 结束报名

立即报名 在线客服

微信号:ygsx2626

微信扫一扫添加客服,在线咨询

课程特色

  • 答疑服务

  • 课件资料

  • 实时互动

  • 录制课表

立即报名
课程介绍

高三咸鱼翻身.jpg

课程目录
  • 课时1 第1讲 导学课 时间:2023-06-22 20:00-21:30 已结束 
  • 课时2 第2讲 逻辑用语与复数 时间:2023-06-24 20:00-21:30 已结束 
  • 课时3 第3讲 复数 时间:2023-07-01 20:00-21:30 已结束 
  • 课时4 第4讲 不等式性质 时间:2023-07-08 20:00-21:30 已结束 
  • 课时5 第5讲 基本不等式 时间:2023-07-15 20:00-21:30 已结束 
  • 课时6 第6讲 定义域值域表达式1 时间:2023-07-16 20:00-21:30 已结束 
  • 课时7 第7讲 定义域值域表达式2 时间:2023-07-18 20:00-21:30 已结束 
  • 课时8 第8讲 函数单调性 时间:2023-07-20 20:00-21:30 已结束 
  • 课时9 第9讲 函数奇偶性1 时间:2023-07-22 20:00-21:30 已结束 
  • 课时10 第10讲 函数的奇偶性2 时间:2023-07-25 20:00-21:30 已结束 
  • 课时11 第11讲 对称性与周期性 时间:2023-07-27 20:00-21:30 已结束 
  • 课时12 第12讲 指数的计算 时间:2023-07-29 20:00-21:30 已结束 
  • 课时13 第13讲 指数函数 时间:2023-08-01 20:00-21:30 已结束 
  • 课时14 第14讲 对数的计算 时间:2023-08-03 20:00-21:30 已结束 
  • 课时15 第15讲 对数函数 时间:2023-08-05 20:00-21:30 已结束 
  • 课时16 第16讲 幂函数 时间:2023-08-12 20:00-21:30 已结束 
  • 课时17 第17讲 函数零点 时间:2023-08-13 20:00-21:30 已结束 
  • 课时18 第18讲 三角函数的定义 时间:2023-08-19 20:00-21:30 已结束 
  • 课时19 第19讲 同角三角函数 时间:2023-08-26 20:00-21:30 已结束 
  • 课时20 第20讲 诱导公式与恒等变形 时间:2023-09-02 20:00-21:30 已结束 
  • 课时21 第21讲 三角函数的性质(上) 时间:2023-09-09 20:00-21:30 已结束 
  • 课时22 第22讲 三角函数的性质(下) 时间:2023-09-16 20:00-21:30 已结束 
  • 课时23 第23讲 正余弦定理(上) 时间:2023-09-23 20:00-21:30 已结束 
  • 课时24 第24讲 正余弦定理(下) 时间:2023-09-29 18:00-19:30 已结束 
  • 课时25 第25讲 三角函数综合运用 时间:2023-09-30 18:00-19:30 已结束 
  • 课时26 第26讲 平面向量线性运算(上) 时间:2023-10-01 18:00-19:30 已结束 
  • 课时27 第27讲 平面向量线性运算(下) 时间:2023-10-07 20:00-21:30 已结束 
  • 课时28 第28讲 平面向量的数量积及坐标运算 时间:2023-10-14 20:00-21:30 已结束 
  • 课时29 第29讲 平面向量的应用(上) 时间:2023-10-21 20:00-21:30 已结束 
  • 课时30 第30讲 平面向量的应用(下) 时间:2023-10-28 20:00-21:30 已结束 
  • 课时31 第31讲 等差数列(上) 时间:2023-11-04 20:00-21:30 已结束 
  • 课时32 第32讲 等差数列(下) 时间:2023-11-11 20:00-21:30 已结束 
  • 课时33 第33讲 等比数列 时间:2023-11-18 20:00-21:30 已结束 
  • 课时34 第34讲 数列通项(上) 时间:2023-11-25 20:00-21:30 已结束 
  • 课时35 第35讲 数列通项(下) 时间:2023-12-02 20:00-21:30 已结束 
  • 课时36 第36讲 数列求和 时间:2023-12-09 20:00-21:30 已结束 
  • 课时37 第37讲 数列求和与奇偶数列 时间:2023-12-16 20:00-21:30 已结束 
  • 课时38 第38讲 奇偶数列 时间:2023-12-17 20:05-21:05 已结束 
  • 课时39 第39讲 立体几何平行(上) 时间:2023-12-23 20:00-21:30 已结束 
  • 课时40 第40讲 立体几何平行(下) 时间:2023-12-24 20:00-21:00 已结束 
  • 课时41 第41讲 立体几何垂直 时间:2023-12-30 20:00-21:30 已结束 
  • 课时42 第42讲 体积与表面积 时间:2024-01-06 20:00-21:30 已结束 
  • 课时43 第43讲 立体几何几何法空间角 时间:2024-01-13 20:00-21:30 已结束 
  • 课时44 第44讲 九省选填+空间向量求空间角 时间:2024-01-20 20:00-21:30 已结束 
  • 课时45 第45讲 二面角问题 时间:2024-01-27 20:00-21:30 已结束 
  • 课时46 第46讲 空间向量解决距离问题 时间:2024-02-03 20:00-21:30 已结束 
  • 课时47 第47讲 立体几何外接球 时间:2024-02-04 20:00-21:30 已结束 
  • 课时48 第48讲 外接球补充与内切球 时间:2024-02-05 20:00-21:30 已结束 
  • 课时49 第49讲 抽样方法及特征数 时间:2024-02-06 20:00-21:30 已结束 
  • 课时50 第50讲 古典概型 时间:2024-02-07 20:00-21:30 已结束 
  • 课时51 第51讲 条件概率 时间:2024-02-12 20:00-21:30 已结束 
  • 课时52 第52讲 统计案例-回归方程 时间:2024-02-13 20:00-21:30 已结束 
  • 课时53 第53讲 统计案例-独立性检验 时间:2024-02-14 20:00-21:30 已结束 
  • 课时54 第54讲 计数原理与排列组合 时间:2024-02-15 20:00-21:30 已结束 
  • 课时55 第55讲 排列组合 时间:2024-02-17 20:00-21:30 已结束 
  • 课时56 第56讲 二项式定理(上) 时间:2024-02-24 20:00-21:30 已结束 
  • 课时57 第57讲 二项式定理(下) 时间:2024-03-02 20:00-21:30 已结束 
  • 课时58 第58讲 排列组合与二项式定理复习 时间:2024-03-03 20:00-21:30 已结束 
  • 课时59 第59讲 分布列1 时间:2024-03-09 20:00-21:30 已结束 
  • 课时60 第60讲 分布列2 时间:2024-03-16 20:00-21:30 已结束 
  • 课时61 第61讲 均值方差运用 时间:2024-03-23 20:00-21:30 已结束 
  • 课时62 第62讲 直线和圆(上) 时间:2024-03-30 20:00-21:30 已结束 
  • 课时63 第63讲 直线和圆(中) 时间:2024-03-31 20:00-21:30 已结束 
  • 课时64 第64讲 直线和圆(下) 时间:2024-04-04 20:00-21:30 已结束 
  • 课时65 第65讲 圆锥曲线之椭圆 时间:2024-04-05 20:00-21:30 已结束 
  • 课时66 第66讲 圆锥曲线之双曲线 时间:2024-04-13 20:00-21:30 已结束 
  • 课时67 第67讲 圆锥曲线之双曲线(下) 时间:2024-04-14 20:10-21:30 已结束 
  • 课时68 第68讲 抛物线 时间:2024-04-20 20:00-21:30 已结束 
  • 课时69 第69讲 圆锥曲线三定问题 时间:2024-04-21 20:00-21:00 已结束 
  • 课时70 第70讲 导数基础 时间:2024-04-27 20:00-21:30 未开始 
  • 课时71 第71讲 时间:2024-05-01 20:00-21:30 未开始 
  • 课时72 第72讲 时间:2024-05-02 20:00-21:30 未开始 
课程课件

在线上课只需简单3步

在线选课

在网页选择自己感兴趣的课程。

选择观看端

选课后请及时登录观看端上课(网站,微信小程序,app)。

上课

开课时间前10分钟即可进入教室,课后可无限次观看回放。